Banyak Para Atlet Kurang Paham Terhadap Norma-Norma melakukan latihan push-up untuk menambah kekuatan otot bahu dan lengan mereka. Pada kesempatan ini Penjaskesrek USM akan memberi sedikit arahan ketika ingin melakukan latihan push-up untuk menambah kekuatan otot tungkai atas kamu. baik langsung saja ikuti langkah-langkah di bawah ini :
Teknik Melakukan Push-up Untuk Laki-laki dan Perempuan
Pria harus menggunakan posisi push-up gaya militer dengan hanya tangan dan jari-jari kaki menyentuh lantai di posisi awal. Perempuan memiliki pilihan tambahan menggunakan posisi lutut ditekuk.
Untuk melakukan hal ini ikuti langkah-langkahnya :
1. Berlutut di lantai, tangan di kedua sisi dada dan menjaga punggung lurus.
2.Turunkan dada ke bawah menuju lantai, selalu ke tingkat yang sama setiap kali, baik sampai siku Anda berada pada sudut kanan atau dada Anda menyentuh tanah.
3.Lakukan push up sebanyak mungkin sampai kelelahan.
4.Hitung jumlah total push-up yang dilakukan.
5. Gunakan grafik di bawah ini untuk mengetahui bagaimana Anda menilai.
Table 1 : Norma Tes Push-up Untuk Pria
Age | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Excellent | ||||||
Good | 47-56 | 39-47 | 34-41 | 28-34 | 25-31 | 24-30 |
Above average | 35-46 | 30-39 | 25-33 | 21-28 | 18-24 | 17-23 |
Average | 19-34 | 17-29 | 13-24 | 11-20 | 9-17 | 6-16 |
Below average | 11-18 | 10-16 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 3-5 |
Poor | 4-10 | 4-9 | 2-7 | 1-5 | 1-4 | 1-2 |
Very Poor | < 4 | < 4 | < 2 | 0 | 0 | 0 |
Table 2: Norma Tes Push-up Untuk Wanita
Age | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-65 |
---|---|---|---|---|---|---|
Excellent | > 35 | > 36 | > 37 | > 31 | > 25 | > 23 |
Good | 27-35 | 30-36 | 30-37 | 25-31 | 21-25 | 19-23 |
Above Average | 21-27 | 23-29 | 22-30 | 18-24 | 15-20 | 13-18 |
Average | 11-20 | 12-22 | 10-21 | 8-17 | 7-14 | 5-12 |
Below average | 6-10 | 7-11 | 5-9 | 4-7 | 3-6 | 2-4 |
Poor | 2-5 | 2-6 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1 |
Very Poor | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment